Houghton County Annual Snowfall Records 1890 on ...
|
Snow is a popular topic of conversation among Michigan Tech students, alumni and friends. From snowball fights across Highway 41 to digging out the wrong car in the parking lot after a blizzard, there are many great stories about snowy experiences in the Keweenaw. The record high seasonal total of 355.90 inches was recorded in the winter of 1978-1979.The low record of 81.30 inches was recorded in 1930-1931. See Today's Snowfall
This is measured near the airport by the Michigan Tech Keweenaw Research Center -- the Keweenaw County Road Commission measures snow near Delaware and has recorded higher amounts during some winters. View data in Microsoft Excel format
Courtesy of:
Michigan Tech Keweenaw Research Center Vehicle Research and Testing in Calumet, MI (Since 2004-2005) JohnDee.com (2000-2003) |
2000 - Current
| Winter | Oct. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May | Total Inches |
| 2008-2009 | 0.00 | 17.00 | 69.50 | 84.50 | 27.00 | 4.50 | 14.50 | ||
| 2007-2008 | 0.00 | 21.25 | 39.75 | 55.00 | 32.00 | 23.75 | 13.50 | 0.00 | 185.25 |
| 2006-2007 | 6.00 | 5.50 | 26.50 | 37.75 | 36.50 | 20.00 | 30.50 | 0.00 | 162.75 |
| 2005-2006 | 0.00 | 36.00 | 77.50 | 30.00 | 49.50 | 26.50 | 0.00 | 0.00 | 219.50 |
| 2004-2005 | 5.50 | 7.25 | 50.63 | 57.38 | 25.75 | 17.75 | 0.20 | 0.25 | 164.71 |
| 2003-2004 | 1.00 | 15.50 | 47.50 | 105.50 | 37.50 | 21.50 | 3.50 | 0.00 | 232.00 |
| 2002-2003 | 5.00 | 27.50 | 40.50 | 68.00 | 44.00 | 35.00 | 8.00 | 0.00 | 228.00 |
| 2001-2002 | 2.50 | 13.50 | 71.00 | 43.00 | 54.00 | 62.00 | 5.50 | 2.50 | 254.00 |
| 2000-2001 | 1.50 | 25.0 | 107.50 | 57.10 | 72.00 | 38.50 | 2.00 | 0.00 | 303.60 |
1990 - 1999
| Winter | Oct. | Nov. | Dec | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May | Total Inches |
| 1999-2000 | 0.00 | 3.10 | 45.90 | 64.00 | 7.70 | 19.40 | 9.10 | 0.00 | 155.00 |
| 1998-1999 | 0.00 | 8.40 | 89.80 | 83.30 | 36.00 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 231.00 |
| 1997-1998 | 4.60 | 32.70 | 22.60 | 53.80 | 5.50 | 12.30 | 0.00 | 0.00 | 131.50 |
| 1996-1997 | 1.80 | 26.50 | 61.10 | 105.10 | 14.30 | 34.50 | 3.20 | 6.20 | 253.10 |
| 1995-1996 | 2.20 | 30.80 | 90.60 | 98.20 | 39.30 | 39.60 | 16.20 | 8.30 | 328.20 |
| 1994-1995 | 0.20 | 11.00 | 12.70 | 44.70 | 68.10 | 26.00 | 13.20 | 1.00 | 175.90 |
| 1993-1994 | 5.00 | 22.50 | 37.70 | 83.40 | 14.60 | 15.00 | 7.10 | 0.00 | 185.30 |
| 1992-1993 | 8.20 | 13.30 | 42.50 | 59.20 | 22.60 | 10.50 | 3.30 | 0.00 | 159.60 |
| 1991-1992 | 1.00 | 42.70 | 33.80 | 42.80 | 35.40 | 6.00 | 4.50 | 0.00 | 166.20 |
| 1990-1991 | 13.40 | 6.70 | 35.60 | 73.30 | 22.30 | 11.70 | 0.90 | 1.90 | 165.80 |
1980 - 1989
| Winter | Oct. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May | Total Inches |
| 1989-1990 | 0.40 | 34.80 | 108.50 | 50.50 | 31.50 | 6.30 | 10.50 | 3.90 | 246.40 |
| 1988-1989 | 11.10 | 37.90 | 71.60 | 80.20 | 86.70 | 34.50 | 7.80 | 3.40 | 333.20 |
| 1987-1988 | 9.80 | 3.90 | 12.00 | 75.90 | 66.70 | 47.60 | 3.10 | 0.00 | 229.00 |
| 1986-1987 | 0.00 | 54.42 | 31.60 | 34.70 | 9.90 | 25.03 | 9.21 | 6.00 | 170.86 |
| 1985-1986 | 0.00 | 62.30 | 109.60 | 48.60 | 24.30 | 39.60 | 2.290 | 0.00 | 286.69 |
| 1984-1985 | 1.00 | 4.60 | 57.30 | 70.30 | 42.50 | 55.20 | 4.20 | 0.00 | 235.10 |
| 1983-1984 | 2.90 | 29.70 | 100.00 | 51.40 | 11.60 | 30.70 | 4.80 | 0.20 | 231.30 |
| 1982-1983 | 10.80 | 32.20 | 32.50 | 37.20 | 15.00 | 26.60 | 13.50 | 0.00 | 167.80 |
| 1981-1982 | 8.60 | 5.20 | 99.00 | 82.00 | 27.70 | 17.70 | 19.90 | 0.00 | 260.10 |
| 1980-1981 | 3.20 | 11.50 | 52.60 | 72.50 | 30.50 | 8.60 | 5.30 | 0.00 | 184.20 |
1970 - 1979
| Winter | Oct. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May | Total Inches |
| 1979-1980 | 11.30 | 30.50 | 23.70 | 95.60 | 41.00 | 6.50 | 6.70 | 0.00 | 215.30 |
| 1978-1979 | 0.70 | 55.00 | 118.90 | 88.30 | 39.80 | 43.20 | 9.40 | 0.60 | 355.90 |
| 1977-1978 | 0.00 | 22.40 | 83.70 | 70.20 | 36.00 | 18.10 | 4.30 | 0.00 | 234.70 |
| 1976-1977 | 6.50 | 37.00 | 72.40 | 68.50 | 30.10 | 10.80 | 9.70 | 0.00 | 234.80 |
| 1975-1976 | 0.00 | 10.50 | 58.90 | 69.80 | 47.10 | 72.30 | 0.60 | 0.00 | 259.20 |
| 1974-1975 | 0.00 | 29.80 | 26.70 | 85.40 | 54.10 | 42.10 | 1.90 | 0.00 | 240.00 |
| 1973-1974 | 0.00 | 10.10 | 61.10 | 68.70 | 40.30 | 8.00 | 18.40 | 3.00 | 209.60 |
| 1972-1973 | 0.00 | 18.80 | 58.60 | 66.20 | 43.80 | 3.90 | 1.60 | 8.70 | 201.60 |
| 1971-1972 | 0.00 | 18.10 | 18.40 | 104.50 | 49.90 | 45.10 | 21.90 | 0.00 | 287.90 |
| 1970-1971 | 0.00 | 15.90 | 50.60 | 97.80 | 56.90 | 34.90 | 19.80 | 3.80 | 279.70 |
1960 - 1969
| Winter | Oct. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May | Total Inches |
| 1969-1970 | 0.00 | 24.50 | 35.90 | 69.40 | 18.10 | 8.70 | 8.50 | 0.00 | 165.10 |
| 1968-1969 | 0.00 | 24.00 | 78.00 | 87.50 | 27.00 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 227.50 |
| 1967-1968 | 10.50 | 40.50 | 26.50 | 25.50 | 36.00 | 4.50 | 8.00 | 0.00 | 151.50 |
| 1966-1967 | 2.00 | 23.00 | 50.00 | 65.50 | 37.50 | 14.00 | 6.00 | 0.50 | 199.00 |
| 1965-1966 | 0.00 | 46.00 | 36.00 | 57.50 | 18.50 | 28.00 | 16.00 | 1.00 | 203.00 |
| 1964-1965 | 5.00 | 42.00 | 68.00 | 63.50 | 56.50 | 25.50 | 7.00 | 1.00 | 268.50 |
| 1963-1964 | 0.00 | 5.00 | 83.50 | 27.50 | 33.00 | 33.50 | 11.00 | 0.00 | 193.50 |
| 1962-1963 | 3.50 | 9.00 | 65.00 | 51.00 | 34.50 | 24.50 | 2.50 | 2.00 | 192.00 |
| 1961-1962 | 0.00 | 18.50 | 57.00 | 61.50 | 45.00 | 5.00 | 4.00 | 1.00 | 192.00 |
| 1960-1961 | 0.00 | 18.50 | 36.50 | 49.00 | 44.00 | 15.00 | 6.00 | 5.50 | 174.50 |
1950 - 1959
| Winter | Oct. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May | Total Inches |
| 1959-1960 | 3.00 | 54.00 | 26.00 | 63.50 | 41.50 | 17.50 | 10.00 | 7.00 | 222.50 |
| 1958-1959 | 0.00 | 23.50 | 96.00 | 85.50 | 14.50 | 25.50 | 0.00 | 0.00 | 247.00 |
| 1957-1958 | 0.00 | 29.50 | 30.00 | 39.50 | 35.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 |
| 1956-1957 | 0.00 | 29.50 | 36.50 | 58.50 | 26.00 | 5.00 | 12.00 | 0.00 | 167.50 |
| 1955-1956 | 0.00 | 30.25 | 77.50 | 40.00 | 17.00 | 12.00 | 12.50 | 4.00 | 193.25 |
| 1954-1955 | 4.00 | 14.25 | 6.00 | 51.50 | 12.50 | 54.00 | 0.50 | 0.00 | 142.75 |
| 1953-1954 | 0.00 | 8.00 | 20.00 | 43.00 | 13.00 | 21.00 | 1.50 | 11.00 | 117.50 |
| 1952-1953 | 1.00 | 13.00 | 18.00 | 39.50 | 59.00 | 12.00 | 17.00 | 0.00 | 159.00 |
| 1951-1952 | 7.00 | 33.00 | 62.00 | 35.00 | 9.00 | 21.00 | 10.00 | 0.00 | 177.00 |
| 1950-1951 | 0.00 | 35.00 | 85.00 | 49.00 | 49.00 | 26.00 | 13.00 | 0.00 | 257.00 |
1940 - 1949
Back to Top1930 - 1939
| Winter | Oct. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May | Total Inches |
| 1939-1940 | 4.00 | 2.00 | 25.50 | 61.00 | 27.50 | 31.50 | 12.50 | 8.00 | 172.00 |
| 1938-1939 | 2.00 | 23.00 | 51.00 | 41.50 | 60.00 | 35.00 | 13.50 | 0.00 | 226.00 |
| 1937-1938 | 1.50 | 15.20 | 42.50 | 46.00 | 12.50 | 8.50 | 1.00 | 0.00 | 127.25 |
| 1936-1937 | 1.75 | 25.50 | 25.25 | 77.00 | 51.00 | 2.50 | 8.00 | 0.00 | 191.00 |
| 1935-1936 | 1.20 | 28.25 | 41.25 | 50.50 | 38.00 | 15.75 | 2.00 | 0.50 | 177.45 |
| 1934-1935 | 0.50 | 13.00 | 54.00 | 59.00 | 11.00 | 7.50 | 1.50 | 0.00 | 146.50 |
| 1933-1934 | 7.50 | 25.25 | 30.50 | 21.00 | 11.00 | 14.25 | 15.25 | 0.00 | 124.75 |
| 1932-1933 | 12.00 | 10.00 | 35.75 | 15.00 | 23.00 | 14.20 | 5.50 | 0.00 | 115.45 |
| 1931-1932 | 0.00 | 3.00 | 5.00 | 33.50 | 25.00 | 23.00 | 2.50 | 0.00 | 92.00 |
| 1930-1931 | 2.80 | 6.00 | 23.00 | 21.50 | 12.50 | 11.50 | 4.00 | 0.00 | 81.30 |
1920 - 1929
| Winter | Oct. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May | Total Inches |
| 1929-1930 | 5.50 | 19.50 | 36.20 | 42.50 | 12.00 | 8.80 | 1.00 | 0.00 | 125.50 |
| 1928-1929 | 0.00 | 1.20 | 25.80 | 61.00 | 14.00 | 11.00 | 1.00 | 1.50 | 115.50 |
| 1927-1928 | 0.00 | 24.25 | 58.48 | 36.75 | 12.00 | 9.00 | 26.00 | 0.00 | 166.48 |
| 1926-1927 | 5.50 | 31.50 | 30.50 | 15.00 | 23.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 108.50 |
| 1925-1926 | 8.50 | 4.00 | 18.50 | 17.00 | 11.00 | 21.50 | 3.50 | 0.50 | 84.50 |
| 1924-1925 | 0.00 | 17.25 | 44.00 | 17.00 | 11.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 95.25 |
| 1923-1924 | 8.25 | 6.00 | 25.00 | 45.00 | 11.00 | 5.00 | 3.50 | 0.00 | 103.75 |
| 1922-1923 | 1.49 | 5.25 | 46.00 | 48.50 | 27.00 | 5.80 | 6.50 | 0.25 | 140.79 |
| 1921-1922 | 1.00 | 16.50 | 25.00 | 41.50 | 34.50 | 4.00 | 11.00 | 0.00 | 133.50 |
| 1920-1921 | 0.00 | 17.00 | 41.00 | 19.00 | 19.00 | 15.00 | 0.00 | 1.50 | 112.50 |
1910 - 1919
| Winter | Oct. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May | Total Inches |
| 1919-1920 | 9.00 | 41.00 | 53.00 | 27.00 | 11.00 | 18.00 | 6.50 | 0.00 | 165.50 |
| 1918-1919 | 2.00 | 11.00 | 38.00 | 18.00 | 29.00 | 5.00 | 1.00 | 2.00 | 106.00 |
| 1917-1918 | 2.00 | 4.00 | 46.00 | 40.00 | 6.00 | 4.00 | 1.00 | 0.00 | 103.00 |
| 1916-1917 | 5.00 | 8.00 | 46.00 | 19.00 | 13.00 | 27.00 | 4.00 | 0.00 | 122.00 |
| 1915-1916 | 1.50 | 9.00 | 25.00 | 53.00 | 23.00 | 22.00 | 4.00 | 0.00 | 137.50 |
| 1914-1915 | 0.00 | 6.00 | 21.00 | 40.00 | 12.00 | 6.00 | 1.00 | 0.25 | 86.25 |
| 1913-1914 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 25.00 | 23.00 | 12.00 | 16.00 | 0.00 | 87.00 |
| 1912-1913 | 0.00 | 12.00 | 46.00 | 29.00 | 33.00 | 30.00 | 7.00 | 0.00 | 157.00 |
| 1911-1912 | 1.00 | 31.50 | 29.00 | 40.00 | 7.00 | 4.00 | 8.00 | 0.00 | 120.50 |
| 1910-1911 | 4.00 | 21.00 | 33.00 | 29.50 | 32.00 | 11.00 | 5.50 | 0.00 | 136.00 |
1900 - 1909
| Winter | Oct. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May | Total Inches |
| 1909-1910 | 10.00 | 20.50 | 40.50 | 51.00 | 24.00 | 0.50 | 9.00 | 0.50 | 156.00 |
| 1908-1909 | 0.00 | 30.00 | 28.50 | 25.00 | 28.50 | 16.25 | 19.00 | 4.00 | 151.25 |
| 1907-1908 | 0.00 | 18.50 | 19.50 | 19.00 | 26.50 | 20.50 | 12.00 | 0.00 | 116.00 |
| 1906-1907 | 1.00 | 27.00 | 40.50 | 39.00 | 10.00 | 16.50 | 35.00 | 2.50 | 171.50 |
| 1905-1906 | 6.25 | 24.25 | 31.00 | 22.00 | 27.00 | 25.00 | 0.50 | 0.00 | 136.00 |
| 1904-1905 | 0.25 | 16.25 | 55.50 | 37.00 | 14.50 | 7.50 | 5.50 | 3.00 | 139.50 |
| 1903-1904 | 0.00 | 39.00 | 52.00 | 33.50 | 11.00 | 21.00 | 10.50 | 3.00 | 170.00 |
| 1902-1903 | 0.80 | 8.00 | 52.00 | 22.00 | 24.00 | 11.00 | 18.00 | 3.00 | 138.80 |
| 1901-1902 | 0.00 | 15.00 | 31.00 | 43.00 | 24.00 | 12.00 | 7.50 | 0.00 | 132.50 |
| 1900-1901 | 0.00 | 13.50 | 20.00 | 32.50 | 15.00 | 18.50 | 0.00 | 0.00 | 99.50 |
1890 - 1899
| Winter | Oct. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May | Total Inches |
| 1899-1900 | 0.00 | 1.00 | 42.50 | 22.00 | 19.50 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 1898-1899 | 1.20 | 15.30 | 36.00 | 30.50 | 15.00 | 13.00 | 0.00 | 6.50 | 112.50 |
| 1897-1898 | 1.00 | 13.00 | 36.50 | 19.50 | 20.00 | 12.00 | 1.50 | 0.00 | 103.50 |
| 1896-1897 | 3.00 | 37.00 | 16.70 | 36.50 | 18.50 | 12.00 | 1.50 | 2.00 | 127.20 |
| 1895-1896 | 2.80 | 14.00 | 62.00 | 29.00 | 15.80 | 6.00 | 8.50 | 0.00 | 138.10 |
| 1894-1895 | 0.00 | 29.50 | 18.30 | 74.00 | 9.00 | 5.25 | 0.00 | 1.50 | 137.55 |
| 1893-1894 | 1.00 | 30.00 | 48.50 | 37.00 | 14.50 | 23.00 | 10.00 | 1.00 | 165.00 |
| 1892-1893 | 0.00 | 23.00 | 44.00 | 24.50 | 16.50 | 17.00 | 13.00 | 1.00 | 139.00 |
| 1891-1892 | 0.00 | 31.00 | 23.00 | 44.00 | 18.00 | 12.50 | 1.00 | 0.00 | 129.50 |
| 1890-1891 | 1.00 | 12.20 | 12.00 | 33.00 | 28.50 | 22.00 | 2.50 | 0.00 | 111.20 |
Beginning in 2004-2005, we are using data from Michigan Tech's Keweenaw Research Center, located at the Houghton County Airpark.
Records through 1968-1969 were kept by the Calumet and Hecla Volunteer Weather Bureau. Unofficial records from 1970-2000 were kept by the Federal Aviation Administration at Houghton County Airport. Records from 2000-2003 are taken from Lake Linden-based meteorologist John Dee's measuring facility.
Back to Top
Alumni Relations Home

