MTU Accounting Services - 11-AUG-04

FYGOPL401 - General Fund Current vs. Prior Year Income Statement

By Object

Current_Fiscal_Year : '4' , As_of : 'June 30'




Current Year Prior Year Change
  ***  


OPERATING REVENUES 10 Student Tuition and Fees 52,113,888 47,966,470 4,147,418
30 Federal Grants and Contracts 177,512 158,233 19,279
55 Indirect Cost Recoveries 5,088,062 4,904,101 183,961
60 Educational Activities 563,872 522,033 41,838
80 Sales and Services of Dept Activities 2,624 9,277 -6,653
  57,945,958 53,560,114 4,385,844
OPERATING EXPENSES 10 Salaries & Wages - Non-Faculty -21,188,949 -19,977,272 -1,211,677
20 Salaries & Wages - Faculty -23,626,093 -26,034,080 2,407,987
30 Salaries & Wages - Graduate Students -3,211,138 -2,605,245 -605,893
35 Salaries & Wages - Undergrad Students -1,122,840 -1,133,280 10,440
40 Fringe Benefits -17,643,972 -18,362,186 718,214
55 Supplies and Services -13,660,893 -13,510,432 -150,461
57 Scholarships and Fellowships -11,915,197 -12,276,660 361,463
60 Utilities -3,207,645 -2,500,753 -706,892
  -95,576,727 -96,399,909 823,182
TRANSFERS 00 Mandatory Transfers In -1,953 0 -1,953
10 Mandatory Transfers Out -1,366,170 -1,875,055 508,886
20 Non Mandatory Transfers In 5,323,041 3,726,371 1,596,670
30 Non Mandatory Transfers Out -16,291,723 -14,240,813 -2,050,910
  -12,336,805 -12,389,498 52,692
NONOPERATING REVENUES (EXPENSES) 10 State appropriations, Operating 47,436,113 53,133,172 -5,697,059
20 Gift Income 145,546 407,850 -262,305
30 Investment Income (loss) -60,951 -118,317 57,366
40 Interest Expense -13,787 -13,966 178
  47,506,920 53,408,739 -5,901,819
Net Increase (Decrease) in Net Assets -2,460,654 -1,820,553 -640,101